統計數字 | 解散數目 | ||||
月份 | 其他 | 撤銷注冊 | 剔除注冊 | 清盤 | 每月總數 |
一月 | 0 | 3,545 | 4,940 | 85 | 8,570 |
二月 | 0 | 3,272 | 4,779 | 85 | 8,136 |
三月 | 0 | 4,824 | 5,303 | 110 | 8,316 |
四月 | |||||
五月 | |||||
六月 | |||||
七月 | |||||
八月 | |||||
九月 | |||||
十月 | |||||
十一月 | |||||
十二月 | |||||
總數 | 0 | 11,641 | 15,022 | 280 | 26,943 |
文章標題:2017年撤銷、剔除、清盤的香港公司數目統計(按月統計)
關鍵詞閱讀: 香港公司
本文地址:http://www.annsdaricreme.com/hk/e/16609.html
北京港駿版權所有 © 轉載必須以鏈接形式注明作者和原始出處!